En Mendoza, Rosario Central derrotó a Independiente de Rivadavia por 1-0 con gol de Fernando Caniglio, luego de una contra letal a los 17 minutos de la primera etapa, y de esta manera concluyó la fecha Nº 30
Los resultados de la fecha Nº 30
Tiro Federal 1-1 Almirante Brown
Chacarita 1- 2 Atlético Rafaela
Instituto 0-0 Belgrano
Deportivo Merlo 1-1 C .A.I
Ferro 0-2 Patronato
Unión 2-3 Defensa y Justicia
Gimnasia (J) 2-2 Aldosivi
Boca Unidos 2-0 San Martín (T)
Atlético Tucumán 1-2 San Martín (SJ)
Independiente (Mdz) 0-1 Rosario Central
Posiciones | Equipo | PJ | Pts |
1 | Atlético Rafaela | 30 | 60 |
2 | Unión | 30 | 57 |
3 | San Martín (SJ) | 30 | 50 |
4 | Atlético Tucumán | 30 | 46 |
5 | Patronato | 30 | 43 |
6 | Gimnasia (Jujuy) | 30 | 43 |
7 | Belgrano (Cba) | 30 | 42 |
8 | Instituto (Cba) | 30 | 42 |
9 | Rosario Central | 30 | 42 |
10 | Aldosivi | 30 | 40 |
11 | Ferro | 30 | 39 |
12 | Boca Unidos | 30 | 38 |
13 | San Martín (T) | 30 | 36 |
14 | Almirante Brown | 30 | 35 |
15 | Deportivo Merlo | 30 | 35 |
16 | Defensa y Justicia | 30 | 33 |
17 | Chacarita | 30 | 32 |
18 | Independiente (Mdz) | 30 | 31 |
19 | C.A.I | 30 | 30 |
20 | Tiro Federal | 30 | 28 |
